氣動隔膜泵技術參數;QBY隔膜泵參數;鑄鐵氣動隔膜泵參數
QBY型氣動隔膜泵性能參數表
|
型號 Model 1 | 流量 Dischage m3/h | 揚程 Head m | 出口壓力 Exit Pressure kgf/cm2 | 吸程 Sucked lift m | 大允許顆粒直粒 Max grain D | 大供氣壓力 Max Pressure kgf/cm2 | 大空氣 消耗量 Max air consumption m3/min | 材 料 Materials | |||
鋁 ZL104 | 不銹鋼 1Cr18Ni9Ti | 鑄鐵 HT200 | 增強 聚丙烯 Enhanced Polypropy lene | ||||||||
QBY-10 | 0~0.8 | 0~50 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY-15 | 0~1 | 0~50 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.3 | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY-25 | 0~2.4 | 0~50 | 6 | 7 | 2.5 | 7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY-40 | 0~8 | 0~50 | 6 | 7 | 4.5 | 7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY-50 | 0~12 | 0~50 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0.9 | ★ | ★ | ★ | / |
QBY-65 | 0~16 | 0~50 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0.9 | ★ | ★ | ★ | / |
QBY-80 | 0~24 | 0~50 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1.5 | ★ | ★ | ★ | / |
QBY-100 | 0~30 | 0~50 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1.5 | ★ | ★ | ★ | / |
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
Note:★-有 have /-無 without
上一篇:ZWP不銹鋼自吸排污泵性能參數
下一篇:ZW型自吸排污泵使用與安裝維護